Ceník jízdného
PID
Pražská integrovaná doprava představuje společný projekt hl. města Prahy a Středočeského kraje. Magistrát Prahy je zřizovatelem organizace ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy), jenž má na starosti pražské linky PID. Středočeský kraj počátkem roku 2017 zřídil organizaci IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje), která řeší naopak středočeské linky PID. Díky spolupráci ROPIDu a IDSK úspěšně funguje PID jako celek a dobře slouží cestujícím v Praze i ve středních Čechách v oblastech, které již byly plně zaintegrovány.

Jízdné krátkodobé
V Kutné Hoře platí na všech linkách tarif PID. Kromě něj se zde setkáme s další volitelnou variantou, a to tarifem MHD Kutná Hora. Ten tvoří jediná přestupní jízdenka za 20 Kč platná pouze v obvodu města Kutná Hora po dobu 30 minut od vydání jízdenky. Zakoupit ji lze ve všech autobusových linkách PID. K této jízdence neexistuje žádná zlevněná varianta. Je jen na cestujícím, zda si pro cestu po Kutné Hoře vybere jízdenku dle tarifu PID nebo MHD Kutná Hora.
Tarif PID od 1. 1. 2026 – kompletní informace
| Pásma | Doba platnosti | Plnocenné (*) elektronické/papírové |
Zvýhodněné (**) elektronické/papírové |
Zvláštní (***) elektronické/papírové |
|---|---|---|---|---|
| MHD Kutná Hora | 30 min. | neexistuje/20 Kč |
neexistuje | neexistuje |
2 pásma![]() ![]() ![]() |
15 min. | 24/26 Kč | 12/13 Kč | 6/6 Kč |
| 3 pásma | 30 min. | 36/39 Kč | 18/19 Kč | 9/9 Kč |
| 4 pásma | 60 min. | 48/52 Kč | 24/26 Kč | 12/13 Kč |
| 5 pásem | 90 min. | 60/65 Kč | 30/32 Kč | 15/16 Kč |
| 6 pásem | 2 hod. | 72/78 Kč | 36/39 Kč | 18/19 Kč |
| 7 pásem | 2,5 hod. | 84/91 Kč | 42/45 Kč | 21/22 Kč |
| 8 pásem | 3 hod. | 96/104 Kč | 48/52 Kč | 24/26 Kč |
| 9 pásem | 3 hod. | 108/117 Kč | 54/58 Kč | 27/29 Kč |
| 10 pásem | 3 hod. | 120/130 Kč | 60/65 Kč | 30/32 Kč |
| 11 pásem | 3 hod. | 132/143 Kč | 66/71 Kč | 33/35 Kč |
| 12 pásem | 3 hod. | 144/156 Kč | 72/78 Kč | 36/39 Kč |
| 13 pásem | 3 hod. | 156/169 Kč | 78/84 Kč | 39/42 Kč |
| 14 pásem | 3 hod. | 168/182 Kč | 84/91 Kč | neexistuje |
| 15 pásem | 3 hod. | 180/195 Kč | 90/97 Kč | neexistuje |
| 16 pásem | 3 hod. | 192/208 Kč | neexistuje | neexistuje |
| Praha XXL (Praha+pásma 1 až 4) |
24 hod. | 192/210 Kč | neexistuje | neexistuje |
| 4 vnější pásma | 24 hod. | 96 Kč/neexistuje | 48 Kč/neexistuje | 24 Kč/neexistuje |
| Krajská (pásma 1 až 13) ![]() ![]() ![]() |
24 hod. | 168/185 Kč | 84/92 Kč | 42/46 Kč |
| Celosíťová (Praha+vnější pásma) |
24 hod. | 288/315 Kč | neexistuje | neexistuje |
*Plnocenné | Od 18 do 65 let
**Zvýhodněné | Děti od 6 do 15 let, junioři od 15 do 18 let, studenti od 18 do 26 let a senioři od 65 let, pokud prokáží nárok na slevu předepsaným způsobem.
***Zvláštní | Osoby s českým průkazem ZTP nebo ZTP/P po doložení nároku na slevu.
Jízdné dlouhodobé ve Středočeském kraji a pro dojezdové pásmo 0 (včetně B) v Praze
Odkaz na stránky PID Lítačka – možnost vyřízení online
Pro cestující od 18 do 65 let
| Platnost | Plnocenné jízdné | |||
|---|---|---|---|---|
| Pásma | Měsíční (30denní) elektr./papír. | Čtvrtletní (90denní) elektr./papír. | 10měsíční (300denní) elektr./papír. (*) | Roční (365denní) elektr./papír. |
1 vnější pásmo ![]() ![]() | 474/494 Kč | 1200/1250 Kč | 3780/3938 Kč | 4488/4675 Kč |
| 2 navazující pásma | 726/756 Kč | 1890/1969 Kč | 5802/6044 Kč | 6882/7169 Kč |
| 3 navazující pásma | 1104/1150 Kč | 2838/2956 Kč | 8820/9128 Kč | 10476/10913 Kč |
| 4 navazující pásma | 1452/1513 Kč | 3780/3938 Kč | 11598/12081 Kč | 13764/14338 Kč |
| 5 navazujících pásem | 1782/1856 Kč | 4728/4925 Kč | 13764/14338 Kč | 16908/17613 Kč |
| 6 navazujících pásem | 2124/2213 Kč | 5670/5906 Kč | 17010/17719 Kč | 20201/21043 Kč |
| Pásma 0 (vč. B) až 6 | 2460/2563 Kč | 6618/6894 Kč | 19662/20481 Kč | 23340/24313 Kč |
| Pásma 1 až 13 | 2460/2563 Kč | 6618/6894 Kč | 19662/20481 Kč | 23340/24313 Kč |
| Pásma 0 (vč. B) až 13 | 2802/2919 Kč | 7560/7825 Kč | 22428/23363 Kč | 26634/27744 Kč |
* | V prodeji ode dne vyhlášení.
Zvýhodněné kupóny pro děti, juniory, studenty a seniory (sleva 50 %)
| Platnost | Zvýhodněné jízdné | |||
|---|---|---|---|---|
| Pásma | Měsíční (30denní) elektr./papír. | Čtvrtletní (90denní) elektr./papír. | 10měsíční (300denní) elektr./papír. (*) | Roční (365denní) elektr./papír. |
1 vnější pásmo ![]() ![]() | 237/247 Kč | 600/625 Kč | 1890/1969 Kč | 2244/2337 Kč |
| 2 navazující pásma | 363/378 Kč | 945/984 Kč | 2901/3022 Kč | 3441/3584 Kč |
| 3 navazující pásma | 552/575 Kč | 1419/1478 Kč | 4410/4594 Kč | 5238/5456 Kč |
| 4 navazující pásma | 726/756 Kč | 1890/1969 Kč | 5799/6040 Kč | 6882/7169 Kč |
| 5 navazujících pásem | 891/928 Kč | 2364/2462 Kč | 6882/7169 Kč | 8454/8806 Kč |
| 6 navazujících pásem | 1062/1106 Kč | 2835/2953 Kč | 8505/8859 Kč | 10100/10521 Kč |
| Pásma 0 (vč. B)+1+2+3+4+5+6 | 1230/1281 Kč | 3309/3447 Kč | 9831/10240 Kč | 11670/12156 Kč |
| Pásma 1 až 13 | 1230/1281 Kč | 3309/3447 Kč | 9831/10240 Kč | 11670/12156 Kč |
| Pásma 0 (vč. B)+1 až 13 | 1401/1459 Kč | 3780/3937 Kč | 11214/11681 Kč | 13317/13872 Kč |
* | V prodeji ode dne vyhlášení.
Zvláštní zlevněné kupóny pro držitele českého průkazu ZTP nebo ZTP/P (sleva 75 %)
| Platnost | Zvláštní jízdné | |||
|---|---|---|---|---|
| Pásma | Měsíční (30denní) elektr./papír. | Čtvrtletní (90denní) elektr./papír. | 10měsíční (300denní) elektr./papír. (*) | Roční (365denní) elektr./papír. |
1 vnější pásmo ![]() ![]() | 118/123 Kč | 300/312 Kč | 945/984 Kč | 1122/1168 Kč |
| 2 navazující vnější pásma | 181/189 Kč | 472/492 Kč | 1450/1511 Kč | 1720/1792 Kč |
| 3 navazující vnější pásma | 276/287 Kč | 709/739 Kč | 2205/2297 Kč | 2619/2728 Kč |
| 4 navazující vnější pásma | 363/378 Kč | 945/984 Kč | 2899/3020 Kč | 3441/3584 Kč |
| 5 navazujících vnější pásem | 445/464 Kč | 1182/1231 Kč | 3441/3584 Kč | 4227/4403 Kč |
| 6 navazujících vnější pásem | 531/553 Kč | 1417/1476 Kč | 4252/4429 Kč | 5050/5260 Kč |
| Pásma 1 až 13 | 615/640 Kč | 1654/1723 Kč | 4915/5120 Kč | 5835/6078 Kč |
* | V prodeji ode dne vyhlášení.
Praha jako 3 pásma
Od 1. ledna 2026 se Praha pro přeshraniční cesty počítá jako tři tarifní pásma místo dosavadních čtyř. Pásmo P se nově počítá pouze jako jedno pásmo (původně jako dvě pásma).
Například cesta z centra Prahy (pásmo P) do 7. vnějšího pásma (Kutná Hora) nově vyžaduje pouze jízdenku pro 10 pásem (pásma P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7) místo původně jedenáctipásmové jízdenky. Pásma 0 a B zůstávají beze změny, pro výpočet ceny jízdného z těchto pásem do regionu se tak nic nemění.
Přeprava zvířat a zavazadel
| Zavazadlo | Cena | ||
|---|---|---|---|
| Praha elektr./papír. | Region elektr./papír. | Vlaky PID elektr./papír. | |
| Dětský kočárek s dítětem | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Dětský kočárek bez dítěte | 23/25 Kč | 23/25 Kč | * |
| Pes bez schrány | 0 Kč | 23/25 Kč | 23/25 Kč* |
| Malé zavazadlo (max 25×45×70 cm) | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Malé zvíře ve schráně (max 25×45×70 cm) | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Velké zavazadlo nebo zvíře ve schráně | 23/25 Kč | 23/25 Kč | * |
| Lyže včetně lyžařských holí (v obalu, max. 2 páry) | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Snowboard | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Nákupní taška na kolečkách | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč* |
* Dle tarifu železničního dopravce
Cenu 23/25 Kč za zavazadlo uhradíte pomocí 23/25korunové jízdenky (zvýhodněné pro jednotlivou jízdu platné v pásmech P, 0, B (Praha) – více informací…). Časová a pásmová platnost této jízdenky je shodná s časovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který zavazadlo přepravuje, maximálně však 180 minut.
Pokud je cestující vlastníkem jízdenky platné jeden a více dní, může přepravit jedno zavazadlo (psa) podléhající placení zdarma (s výjimkou vlaků PID a jízdního kola v cyklobusu).
Skupinové (rodinné) jízdné ve středočeském regionu
Skupinové (rodinné) jednodenní jízdenky pro všechna vnější tarifní pásma s platností vždy do 4:00 následujícího dne. Prodávají se ve dvou variantách:
| Složení skupiny | Platnost | Cena v aplikaci | Cena papírové jízdenky |
|---|---|---|---|
| 1 dospělý + max. 2 děti do 15 let | 1 den (do 4:00 následujícího dne) | 190 Kč | 210 Kč |
| 2 dospělí + max. 4 děti do 15 let | 1 den (do 4:00 následujícího dne) | 370 Kč | 400 Kč |
Poznámka: Tyto jízdenky platí pouze ve vnějších pásmech PID, neplatí v Praze (pásma P, 0, B).
Jízdné na lince Airport Express (AE)
Cena jízdného z pražského Hlavního nádraží na Letiště Václava Havla Praha činí 200 Kč (děti 6–15 let 100 Kč).



