Ceník PID
PID
Pražská integrovaná doprava představuje společný projekt hl. města Prahy a Středočeského kraje. Magistrát Prahy je zřizovatelem organizace ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy), jenž má na starosti pražské linky PID. Středočeský kraj počátkem roku 2017 zřídil organizaci IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje), která řeší naopak středočeské linky PID. Díky spolupráci ROPIDu a IDSK úspěšně funguje PID jako celek a dobře slouží cestujícím v Praze i ve středních Čechách v oblastech, které již byly plně zaintegrovány.
Jízdné krátkodobé
V Kutné Hoře platí na všech linkách tarif PID. Kromě běžného jízdného se zde setkáme s další volitelnou variantou v rámci tarifu MHD Kutná Hora (součást PID), a sice přestupní jízdenkou za 20 Kč platnou pouze v obvodu města Kutná Hora po dobu 30 minut od vydání jízdenky. Zakoupit ji lze ve všech autobusových linkách PID.
Tarif PID od 1. 4. 2023 – kompletní informace
Pásma | Doba platnosti | Plnocenná (*) | Zvýhodněná (*) | Zvláštní (*) |
---|---|---|---|---|
MHD Kutná Hora | 30 min. | 20 Kč | neexistuje | neexistuje |
2 pásma | 15 min. | 20 Kč | 10 Kč | 5 Kč |
3 pásma | 30 min. | 30 Kč | 15 Kč | 7 Kč |
4 pásma | 60 min. | 40 Kč | 20 Kč | 10 Kč |
5 pásem | 90 min. | 50 Kč | 25 Kč | 12 Kč |
6 pásem | 2 hod. | 60 Kč | 30 Kč | 15 Kč |
7 pásem | 2,5 hod. | 70 Kč | 35 Kč | 17 Kč |
8 pásem | 3 hod. | 80 Kč | 40 Kč | 20 Kč |
9 pásem | 3 hod. | 90 Kč | 45 Kč | 22 Kč |
10 pásem | 3 hod. | 100 Kč | 50 Kč | 25 Kč |
11 pásem | 3 hod. | 110 Kč | 55 Kč | 27 Kč |
12 pásem | 3 hod. | 120 Kč | 60 Kč | 30 Kč |
13 pásem | 3 hod. | 130 Kč | 65 Kč | 32 Kč |
14 pásem | 3 hod. | 140 Kč | 70 Kč | 35 Kč |
15 pásem | 3 hod. | 150 Kč | neexistuje | neexistuje |
16 pásem | 3 hod. | 160 Kč | neexistuje | neexistuje |
Pásma 1-4 | 24 hod. | 80 Kč | 40 Kč | 20 Kč |
Krajská (pásma 1-12) |
24 hod. | 140 Kč | 70 Kč | 35 Kč |
Praha XXL (Praha+pásma 1-4) |
24 hod. | 160 Kč | neexistuje | neexistuje |
Všepásmová (Praha+pásma 1-12) |
24 hod. | 240 Kč | neexistuje | neexistuje |
Jízdné dlouhodobé
Odkaz na stránky PID Lítačka – možnost vyřízení online
Pro cestující od 18 do 65 let
Platnost | Plnocenné jízdné | |||
---|---|---|---|---|
Pásma | Měsíční (30denní) | Čtvrtletní (90denní) | 10měsíční (jen elektronické) | Roční (365denní) |
1 pásmo | 395 Kč | 1 000 Kč | 3 150 Kč | 3 740 Kč |
2 navazující pásma | 605 Kč | 1 575 Kč | 4 835 Kč | 5 735 Kč |
3 navazující pásma | 920 Kč | 2 365 Kč | 7 350 Kč | 8 730 Kč |
4 navazující pásma | 1 210 Kč | 3 150 Kč | 9 665 Kč | 11 470 Kč |
5 navazujících pásem | 1 485 Kč | 3 940 Kč | 11 870 Kč | 14 090 Kč |
6 navazujících pásem | 1 770 Kč | 4 725 Kč | 14 175 Kč | 16 835 Kč |
Pásma 0+B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 2 050 Kč | 5 515 Kč | 16 385 Kč | 19 450 Kč |
Pásma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 2 050 Kč | 5 515 Kč | 16 385 Kč | 19 450 Kč |
Pásma 0+B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 2 335 Kč | 6 300 Kč | 18 690 Kč | 22 195 Kč |
Zvýhodněné kupóny pro děti, juniory, studenty a seniory (sleva 50 %)
Platnost | Zvýhodněné jízdné | |||
---|---|---|---|---|
Pásma | Měsíční (30denní) | Čtvrtletní (90denní) | 10měsíční** (jen elektronické) | Roční (365denní)* |
1 pásmo | 197 Kč | 500 Kč | 1 575 Kč | 1 870 Kč |
2 navazující pásma | 302 Kč | 787 Kč | 2 415 Kč | 2 867 Kč |
3 navazující pásma | 460 Kč | 1 182 Kč | 3 675 Kč | 4 365 Kč |
4 navazující pásma | 605 Kč | 1 575 Kč | 4 832 Kč | 5 735 Kč |
5 navazujících pásem | 742 Kč | 1 970 Kč | 5 935 Kč | 7 045 Kč |
6 navazujících pásem | 885 Kč | 2 362 Kč | 7 087 Kč | 8 417 Kč |
Pásma 0+B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1 025 Kč | 2 757 Kč | 8 192 Kč | 9 725 Kč |
Pásma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 025 Kč | 2 757 Kč | 8 192 Kč | 9 725 Kč |
Pásma 0+B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1 167 Kč | 3 150 Kč | 9 345 Kč | 11 097 Kč |
Zvláštní zlevněné kupóny pro držitele českého průkazu ZTP nebo ZTP/P (sleva 75 %)
Platnost | Zvláštní jízdné | |||
---|---|---|---|---|
Pásma | Měsíční (30denní) | Čtvrtletní (90denní) | 10měsíční (jen elektronické) | Roční (365denní) |
1 pásmo | 98 Kč | 250 Kč | 787 Kč | 935 Kč |
2 navazující pásma | 151 Kč | 393 Kč | 1 207 Kč | 1 433 Kč |
3 navazující pásma | 230 Kč | 591 Kč | 1 837 Kč | 2 182 Kč |
4 navazující pásma | 302 Kč | 787 Kč | 2 416 Kč | 2 867 Kč |
5 navazujících pásem | 371 Kč | 985 Kč | 2 967 Kč | 3 522 Kč |
6 navazujících pásem | 442 Kč | 1 181 Kč | 3 543 Kč | 4 208 Kč |
Pásma 0+B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 512 Kč | 1 378 Kč | 4 096 Kč | 4 862 Kč |
Pásma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 512 Kč | 1 378 Kč | 4 096 Kč | 4 862 Kč |
Pásma 0+B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 583 Kč | 1 575 Kč | 4 672 Kč | 5 548 Kč |